|
|||||||||||||||||||
| Всегда в наличии большой ассортимент металлорежущего,
абразивного, мерительного, слесарного инструмента, твердосплавные
пластины.
Гибкая система скидок. Доставка в любой регион России ж/д или
автомобильным транспортом. Приглашаем к взаимовыгодному сотрудничеству!!! |
|||||||||||||||||||
| ООО "ТД РусКомплект" | |||||||||||||||||||
| В валютах цен. | |||||||||||||||||||
| Цены указаны на 01.12.2011 | |||||||||||||||||||
| Ценовая группа/ Номенклатура/ Характеристика номенклатуры | Розничная до 3 000 р. | Опт 3 000 - 15 000 р. | Опт 15000 - 50000 р. | Vip от 50 000 р. | |||||||||||||||
| Цена | Ед. | Цена | Ед. | Цена | Ед. | Цена | Ед. | ||||||||||||
| Металлорежущий Инструмент | |||||||||||||||||||
| Воротки | |||||||||||||||||||
| Вороток № 1 для метчиков (М2-М8) | 32,34 руб. | шт | 30,03 руб. | шт | 27,72 руб. | шт | 26,57 руб. | шт | |||||||||||
| Вороток № 2 для метчиков (М3-М10) | 33,88 руб. | шт | 31,46 руб. | шт | 29,04 руб. | шт | 27,83 руб. | шт | |||||||||||
| Вороток № 3 для метчиков (М10-М30) | 114,42 руб. | шт | 106,25 руб. | шт | 98,08 руб. | шт | 93,99 руб. | шт | |||||||||||
| Вороток № 4 для метчиков (М8-М36) | 161,70 руб. | шт | 150,15 руб. | шт | 138,60 руб. | шт | 132,83 руб. | шт | |||||||||||
| Вороток для плашек (М10-М16) | 32,34 руб. | шт | 30,03 руб. | шт | 27,72 руб. | шт | 26,57 руб. | шт | |||||||||||
| Вороток для плашек №1 (М3-М8) | 33,88 руб. | шт | 31,46 руб. | шт | 29,04 руб. | шт | 27,83 руб. | шт | |||||||||||
| Вороток для плашек №1 1/2 (М3-М10) | 53,90 руб. | шт | 50,05 руб. | шт | 46,20 руб. | шт | 44,28 руб. | шт | |||||||||||
| Вороток для плашек №1 G1/2-G3/4с трещ. (13-20) | 154,00 руб. | шт | 143,00 руб. | шт | 132,00 руб. | шт | 126,50 руб. | шт | |||||||||||
| Вороток для плашек №2 (G1/2, М14-М20) | 115,50 руб. | шт | 107,25 руб. | шт | 99,00 руб. | шт | 94,88 руб. | шт | |||||||||||
| Вороток для плашек №3 (G1/2-G3/4, М16-М24) | 175,56 руб. | шт | 163,02 руб. | шт | 150,48 руб. | шт | 144,21 руб. | шт | |||||||||||
| Вороток для плашек №4 ( G1-G1 1/4) мет.(25-32) | 337,26 руб. | шт | 313,17 руб. | шт | 289,08 руб. | шт | 277,04 руб. | шт | |||||||||||
| Долбяки | |||||||||||||||||||
| Долбяк дисковый зуборез М4,5 z22 уг.20гр. | 3 920,00 руб. | шт | 3 640,00 руб. | шт | 3 360,00 руб. | шт | 3 220,00 руб. | шт | |||||||||||
| Метчики | |||||||||||||||||||
| Метчики гаечные | |||||||||||||||||||
| Метчик гаечный изогнутый М14х2,0 Р6М5 | 316,96 руб. | шт | 294,32 руб. | шт | 271,68 руб. | шт | 260,36 руб. | шт | |||||||||||
| Метчик гаечный изогнутый М16х2,0 Р6М5 | 442,67 руб. | шт | 411,05 руб. | шт | 379,43 руб. | шт | 363,62 руб. | шт | |||||||||||
| Метчик гаечный прямой М 2х0,3 Р6М5 осн. | 80,44 руб. | шт | 74,70 руб. | шт | 68,95 руб. | шт | 66,08 руб. | шт | |||||||||||
| Метчик гаечный прямой М 3х0,5 Р6М5 осн. | 80,44 руб. | шт | 74,70 руб. | шт | 68,95 руб. | шт | 66,08 руб. | шт | |||||||||||
| Метчик гаечный прямой М 4х0,7 Р6М5 осн. | 64,75 руб. | шт | 60,13 руб. | шт | 55,50 руб. | шт | 53,19 руб. | шт | |||||||||||
| Метчик гаечный прямой М 5х0,8 Р6М5 осн. | 85,23 руб. | шт | 79,14 руб. | шт | 73,06 руб. | шт | 70,01 руб. | шт | |||||||||||
| Метчик гаечный прямой М 6х1,0 Р6М5 осн. | 41,89 руб. | шт | 38,90 руб. | шт | 35,90 руб. | шт | 34,41 руб. | шт | |||||||||||
| Метчик гаечный прямой М 8х0,75 Р6М5 | 155,99 руб. | шт | 144,85 руб. | шт | 133,70 руб. | шт | 128,13 руб. | шт | |||||||||||
| Метчик гаечный прямой М 8х1,0 9ХС | 105,56 руб. | шт | 98,02 руб. | шт | 90,48 руб. | шт | 86,71 руб. | шт | |||||||||||
| Метчик гаечный прямой М 8х1,25 Р6М5 осн. | 52,36 руб. | шт | 48,62 руб. | шт | 44,88 руб. | шт | 43,01 руб. | шт | |||||||||||
| Метчик гаечный прямой М10х1,25 Р6М5 | 189,34 руб. | шт | 175,81 руб. | шт | 162,29 руб. | шт | 155,53 руб. | шт | |||||||||||
| Метчик гаечный прямой М10х1,5 Р6М5 осн. | 180,31 руб. | шт | 167,43 руб. | шт | 154,55 руб. | шт | 148,11 руб. | шт | |||||||||||
| Метчик гаечный прямой М12х1,0 Р6М5 | 247,60 руб. | шт | 229,92 руб. | шт | 212,23 руб. | шт | 203,39 руб. | шт | |||||||||||
| Метчик гаечный прямой М12х1,25 Р6М5 | 247,60 руб. | шт | 229,92 руб. | шт | 212,23 руб. | шт | 203,39 руб. | шт | |||||||||||
| Метчик гаечный прямой М12х1,5 Р6М5 | 247,60 руб. | шт | 229,92 руб. | шт | 212,23 руб. | шт | 203,39 руб. | шт | |||||||||||
| Метчик гаечный прямой М12х1,75 Р6М5 осн. | 235,82 руб. | шт | 218,97 руб. | шт | 202,13 руб. | шт | 193,71 руб. | шт | |||||||||||
| Метчик гаечный прямой М14х1,5 Р6М5 | 332,81 руб. | шт | 309,04 руб. | шт | 285,26 руб. | шт | 273,38 руб. | шт | |||||||||||
| Метчик гаечный прямой М16х2,0 Р6М5 осн. | 442,67 руб. | шт | 411,05 руб. | шт | 379,43 руб. | шт | 363,62 руб. | шт | |||||||||||
| Метчик гаечный прямой М20х1,5 Р6М5 | 702,23 руб. | шт | 652,07 руб. | шт | 601,91 руб. | шт | 576,83 руб. | шт | |||||||||||
| Метчик гаечный прямой М24х3,0 Р6М5 | 1 017,04 руб. | шт | 944,40 руб. | шт | 871,75 руб. | шт | 835,43 руб. | шт | |||||||||||
| Метчик гаечный прямой М24х3,0 Р6М5 компл. | 2 034,09 руб. | компл. | 1 888,80 руб. | компл. | 1 743,50 руб. | компл. | 1 670,86 руб. | компл. | |||||||||||
| Метчик гаечный прямой М27х3,0 Р6М5 | 1 352,26 руб. | шт | 1 255,67 руб. | шт | 1 159,08 руб. | шт | 1 110,79 руб. | шт | |||||||||||
| Метчики д/конической дюймовой резьбы "К" | |||||||||||||||||||
| Метчик К 1 | 1 537,75 руб. | шт | 1 427,91 руб. | шт | 1 318,07 руб. | шт | 1 263,15 руб. | шт | |||||||||||
| Метчик К 1/2 | 723,77 руб. | шт | 672,07 руб. | шт | 620,38 руб. | шт | 594,53 руб. | шт | |||||||||||
| Метчик К 1/4 | 318,42 руб. | шт | 295,67 руб. | шт | 272,93 руб. | шт | 261,56 руб. | шт | |||||||||||
| Метчик К 1/8 | 238,55 руб. | шт | 221,51 руб. | шт | 204,47 руб. | шт | 195,95 руб. | шт | |||||||||||
| Метчик К 3/4 | 1 000,36 руб. | шт | 928,90 руб. | шт | 857,45 руб. | шт | 821,72 руб. | шт | |||||||||||
| Метчик К 3/8 | 592,00 руб. | шт | 549,72 руб. | шт | 507,43 руб. | шт | 486,29 руб. | шт | |||||||||||
| Метчики д/трубной конической резьбы "R" | |||||||||||||||||||
| Метчик R 1 1/4 | 2 490,47 руб. | шт | 2 312,58 руб. | шт | 2 134,69 руб. | шт | 2 045,75 руб. | шт | |||||||||||
| Метчик R 3/4 | 1 036,94 руб. | шт | 962,87 руб. | шт | 888,80 руб. | шт | 851,77 руб. | шт | |||||||||||
| Метчики д/трубной цилиндр.резьбы "G" | |||||||||||||||||||
| Метчик G 1 | 1 319,84 руб. | шт | 1 225,56 руб. | шт | 1 131,29 руб. | шт | 1 084,15 руб. | шт | |||||||||||
| Метчик G 1 1/2 | 3 454,96 руб. | шт | 3 208,18 руб. | шт | 2 961,40 руб. | шт | 2 838,00 руб. | шт | |||||||||||
| Метчик G 1 1/2 комплект м/р | 6 909,92 руб. | компл. | 6 416,36 руб. | компл. | 5 922,79 руб. | компл. | 5 676,01 руб. | компл. | |||||||||||
| Метчик G 1 1/4 | 1 627,46 руб. | шт | 1 511,21 руб. | шт | 1 394,96 руб. | шт | 1 336,84 руб. | шт | |||||||||||
| Метчик G 1 1/4 комплект м/р | 3 254,92 руб. | компл. | 3 022,42 руб. | компл. | 2 789,93 руб. | компл. | 2 673,68 руб. | компл. | |||||||||||
| Метчик G 1 1/4 левый | 1 790,21 руб. | шт | 1 662,34 руб. | шт | 1 534,46 руб. | шт | 1 470,53 руб. | шт | |||||||||||
| Метчик G 1 1/8 | 1 383,42 руб. | шт | 1 284,61 руб. | шт | 1 185,79 руб. | шт | 1 136,38 руб. | шт | |||||||||||
| Метчик G 1 1/8 комплект м/р | 2 766,85 руб. | компл. | 2 569,22 руб. | компл. | 2 371,58 руб. | компл. | 2 272,77 руб. | компл. | |||||||||||
| Метчик G 1 3/8 | 3 169,19 руб. | шт | 2 942,82 руб. | шт | 2 716,45 руб. | шт | 2 603,27 руб. | шт | |||||||||||
| Метчик G 1 3/8 комплект м/р | 6 338,39 руб. | компл. | 5 885,65 руб. | компл. | 5 432,90 руб. | компл. | 5 206,53 руб. | компл. | |||||||||||
| Метчик G 1 3/8 комплект ручной | 4 527,42 руб. | компл. | 4 204,03 руб. | компл. | 3 880,64 руб. | компл. | 3 718,95 руб. | компл. | |||||||||||
| Метчик G 1 ручной | 938,00 руб. | шт | 871,00 руб. | шт | 804,00 руб. | шт | 770,50 руб. | шт | |||||||||||
| Метчик G 1/2 | 433,10 руб. | шт | 402,17 руб. | шт | 371,23 руб. | шт | 355,76 руб. | шт | |||||||||||
| Метчик G 1/2 комплект м/р | 866,21 руб. | компл. | 804,34 руб. | компл. | 742,46 руб. | компл. | 711,53 руб. | компл. | |||||||||||
| Метчик G 1/2 комплект ручной | 618,00 руб. | компл. | 573,86 руб. | компл. | 529,72 руб. | компл. | 507,64 руб. | компл. | |||||||||||
| Метчик G 1/4 | 245,39 руб. | шт | 227,86 руб. | шт | 210,34 руб. | шт | 201,57 руб. | шт | |||||||||||
| Метчик G 1/4 комплект м/р | 490,78 руб. | компл. | 455,73 руб. | компл. | 420,67 руб. | компл. | 403,14 руб. | компл. | |||||||||||
| Метчик G 1/4 ручной | 175,00 руб. | шт | 162,50 руб. | шт | 150,00 руб. | шт | 143,75 руб. | шт | |||||||||||
| Метчик G 1/8 | 183,82 руб. | шт | 170,69 руб. | шт | 157,56 руб. | шт | 151,00 руб. | шт | |||||||||||
| Метчик G 1/8 комплект м/р | 367,64 руб. | компл. | 341,38 руб. | компл. | 315,12 руб. | компл. | 301,99 руб. | компл. | |||||||||||
| Метчик G 1/8 комплект ручной | 262,60 руб. | компл. | 243,84 руб. | компл. | 225,08 руб. | компл. | 215,71 руб. | компл. | |||||||||||
| Метчик G 1/8 ручной | 131,32 руб. | шт | 121,94 руб. | шт | 112,56 руб. | шт | 107,87 руб. | шт | |||||||||||
| Метчик G 2 | 4 301,72 руб. | шт | 3 994,46 руб. | шт | 3 687,19 руб. | шт | 3 533,56 руб. | шт | |||||||||||
| Метчик G 2 комплект м/р | 8 603,45 руб. | компл. | 7 988,92 руб. | компл. | 7 374,38 руб. | компл. | 7 067,12 руб. | компл. | |||||||||||
| Метчик G 3/4 | 772,73 руб. | шт | 717,54 руб. | шт | 662,34 руб. | шт | 634,74 руб. | шт | |||||||||||
| Метчик G 3/4 комплект м/р | 1 545,46 руб. | компл. | 1 435,07 руб. | компл. | 1 324,68 руб. | компл. | 1 269,49 руб. | компл. | |||||||||||
| Метчик G 3/4 комплект ручной | 1 103,90 руб. | компл. | 1 025,05 руб. | компл. | 946,20 руб. | компл. | 906,78 руб. | компл. | |||||||||||
| Метчик G 3/8 | 327,84 руб. | шт | 304,42 руб. | шт | 281,00 руб. | шт | 269,30 руб. | шт | |||||||||||
| Метчик G 3/8 комплект м/р | 655,68 руб. | компл. | 608,84 руб. | компл. | 562,01 руб. | компл. | 538,59 руб. | компл. | |||||||||||
| Метчик G 3/8 комплект ручной | 468,34 руб. | компл. | 434,89 руб. | компл. | 401,44 руб. | компл. | 384,71 руб. | компл. | |||||||||||
| Метчик G 5/8 комплект м/р | 1 493,86 руб. | компл. | 1 387,15 руб. | компл. | 1 280,45 руб. | компл. | 1 227,10 руб. | компл. | |||||||||||
| Метчик G 7/8 комплект м/р | 2 498,69 руб. | компл. | 2 320,21 руб. | компл. | 2 141,74 руб. | компл. | 2 052,50 руб. | компл. | |||||||||||
| Метчики левосторонние м/р | |||||||||||||||||||
| Метчик лев. М 8х1,25 м/р Р6М5 осн. | 86,88 руб. | шт | 80,68 руб. | шт | 74,47 руб. | шт | 71,37 руб. | шт | |||||||||||
| Метчик лев. М 12х1,25 м/р Р6М5 | 160,82 руб. | шт | 149,33 руб. | шт | 137,84 руб. | шт | 132,10 руб. | шт | |||||||||||
| Метчик лев. М 12х1,5 м/р Р6М5 | 160,26 руб. | шт | 148,81 руб. | шт | 137,36 руб. | шт | 131,64 руб. | шт | |||||||||||
| Метчик лев. М 12х1,75 м/р Р6М5 осн. | 153,16 руб. | шт | 142,22 руб. | шт | 131,28 руб. | шт | 125,81 руб. | шт | |||||||||||
| Метчик лев. М 14х2,0 м/р Р6М5 осн. | 188,26 руб. | шт | 174,81 руб. | шт | 161,36 руб. | шт | 154,64 руб. | шт | |||||||||||
| Метчик лев. М 18х2,5 м/р Р6М5 осн. | 315,06 руб. | шт | 292,55 руб. | шт | 270,05 руб. | шт | 258,80 руб. | шт | |||||||||||
| Метчики м/р 9ХС | |||||||||||||||||||
| Метчик м/р 9ХС М 7х1,0 | 51,66 руб. | шт | 47,97 руб. | шт | 44,28 руб. | шт | 42,44 руб. | шт | |||||||||||
| Метчик м/р 9ХС М 8х1,0 | 66,36 руб. | шт | 61,62 руб. | шт | 56,88 руб. | шт | 54,51 руб. | шт | |||||||||||
| Метчик м/р 9ХС М 8х1,25 осн. | 63,18 руб. | шт | 58,67 руб. | шт | 54,16 руб. | шт | 51,90 руб. | шт | |||||||||||
| Метчик м/р 9ХС М 10х1,0 | 84,55 руб. | шт | 78,51 руб. | шт | 72,47 руб. | шт | 69,45 руб. | шт | |||||||||||
| Метчик м/р 9ХС М 12х1,0 | 116,97 руб. | шт | 108,62 руб. | шт | 100,26 руб. | шт | 96,08 руб. | шт | |||||||||||
| Метчик м/р 9ХС М 12х1,25 | 116,97 руб. | шт | 108,62 руб. | шт | 100,26 руб. | шт | 96,08 руб. | шт | |||||||||||
| Метчик м/р 9ХС М 12х1,5 | 116,97 руб. | шт | 108,62 руб. | шт | 100,26 руб. | шт | 96,08 руб. | шт | |||||||||||
| Метчик м/р 9ХС М 14х1,0 | 144,07 руб. | шт | 133,78 руб. | шт | 123,49 руб. | шт | 118,35 руб. | шт | |||||||||||
| Метчик м/р 9ХС М 14х1,25 | 144,07 руб. | шт | 133,78 руб. | шт | 123,49 руб. | шт | 118,35 руб. | шт | |||||||||||
| Метчик м/р 9ХС М 14х2,0 | 137,20 руб. | шт | 127,40 руб. | шт | 117,60 руб. | шт | 112,70 руб. | шт | |||||||||||
| Метчики м/р комплект Р6М5 | |||||||||||||||||||
| Метчик комплект м/р М 2,5х0,3 Р6М5 осн. | 102,48 руб. | компл. | 95,16 руб. | компл. | 87,84 руб. | компл. | 84,18 руб. | компл. | |||||||||||
| Метчик комплект м/р М 3х0,5 Р6М5 | 102,48 руб. | компл. | 95,16 руб. | компл. | 87,84 руб. | компл. | 84,18 руб. | компл. | |||||||||||
| Метчик комплект м/р М 4х0,7 Р6М5 осн. | 102,48 руб. | компл. | 95,16 руб. | компл. | 87,84 руб. | компл. | 84,18 руб. | компл. | |||||||||||
| Метчик комплект м/р М 5х0,8 Р6М5 осн. | 102,48 руб. | компл. | 95,16 руб. | компл. | 87,84 руб. | компл. | 84,18 руб. | компл. | |||||||||||
| Метчик комплект м/р М 6х1,0 Р6М5 осн. | 115,84 руб. | компл. | 107,56 руб. | компл. | 99,29 руб. | компл. | 95,15 руб. | компл. | |||||||||||
| Метчик комплект м/р М 7х1,0 Р6М5 осн. | 129,14 руб. | компл. | 119,91 руб. | компл. | 110,69 руб. | компл. | 106,08 руб. | компл. | |||||||||||
| Метчик комплект м/р М 8х1,0 Р6М5 | 165,90 руб. | компл. | 154,05 руб. | компл. | 142,20 руб. | компл. | 136,28 руб. | компл. | |||||||||||
| Метчик комплект м/р М 8х1,25 Р6М5 осн. | 157,96 руб. | компл. | 146,68 руб. | компл. | 135,40 руб. | компл. | 129,75 руб. | компл. | |||||||||||
| Метчик комплект м/р М 9х1,25 Р6М5 осн. | 177,13 руб. | компл. | 164,48 руб. | компл. | 151,82 руб. | компл. | 145,50 руб. | компл. | |||||||||||
| Метчик комплект м/р М 10х1,0 Р6М5 | 211,39 руб. | компл. | 196,29 руб. | компл. | 181,19 руб. | компл. | 173,64 руб. | компл. | |||||||||||
| Метчик комплект м/р М 10х1,25 Р6М5 | 211,39 руб. | компл. | 196,29 руб. | компл. | 181,19 руб. | компл. | 173,64 руб. | компл. | |||||||||||
| Метчик комплект м/р М 10х1,5 Р6М5 осн. | 201,32 руб. | компл. | 186,94 руб. | компл. | 172,56 руб. | компл. | 165,37 руб. | компл. | |||||||||||
| Метчик комплект м/р М 11х1,5 Р6М5 осн. | 201,32 руб. | компл. | 186,94 руб. | компл. | 172,56 руб. | компл. | 165,37 руб. | компл. | |||||||||||
| Метчик комплект м/р М 12х1,0 Р6М5 | 292,42 руб. | компл. | 271,53 руб. | компл. | 250,64 руб. | компл. | 240,20 руб. | компл. | |||||||||||
| Метчик комплект м/р М 12х1,25 Р6М5 | 292,42 руб. | компл. | 271,53 руб. | компл. | 250,64 руб. | компл. | 240,20 руб. | компл. | |||||||||||
| Метчик комплект м/р М 12х1,5 Р6М5 | 292,42 руб. | компл. | 271,53 руб. | компл. | 250,64 руб. | компл. | 240,20 руб. | компл. | |||||||||||
| Метчик комплект м/р М 12х1,75 Р6М5 осн. | 278,32 руб. | компл. | 258,44 руб. | компл. | 238,56 руб. | компл. | 228,62 руб. | компл. | |||||||||||
| Метчик комплект м/р М 14х1,25 Р6М5 | 342,99 руб. | компл. | 318,49 руб. | компл. | 293,99 руб. | компл. | 281,74 руб. | компл. | |||||||||||
| Метчик комплект м/р М 14х1,5 Р6М5 | 360,18 руб. | компл. | 334,45 руб. | компл. | 308,72 руб. | компл. | 295,86 руб. | компл. | |||||||||||
| Метчик комплект м/р М 16х1,0 Р6М5 | 435,01 руб. | компл. | 403,94 руб. | компл. | 372,86 руб. | компл. | 357,33 руб. | компл. | |||||||||||
| Метчик комплект м/р М 16х1,5 Р6М5 | 435,01 руб. | компл. | 403,94 руб. | компл. | 372,86 руб. | компл. | 357,33 руб. | компл. | |||||||||||
| Метчик комплект м/р М 16х2,0 Р6М5 осн. | 414,27 руб. | компл. | 384,68 руб. | компл. | 355,09 руб. | компл. | 340,30 руб. | компл. | |||||||||||
| Метчик комплект м/р М 18х1,5 Р6М5 | 601,45 руб. | компл. | 558,49 руб. | компл. | 515,53 руб. | компл. | 494,05 руб. | компл. | |||||||||||
| Метчик комплект м/р М 18х2,0 Р6М5 | 601,45 руб. | компл. | 558,49 руб. | компл. | 515,53 руб. | компл. | 494,05 руб. | компл. | |||||||||||
| Метчик комплект м/р М 18х2,5 Р6М5 осн. | 572,82 руб. | компл. | 531,91 руб. | компл. | 490,99 руб. | компл. | 470,53 руб. | компл. | |||||||||||
| Метчик комплект м/р М 20х1,5 Р6М5 | 678,58 руб. | компл. | 630,11 руб. | компл. | 581,64 руб. | компл. | 557,41 руб. | компл. | |||||||||||
| Метчик комплект м/р М 20х2,5 Р6М5 осн. | 646,27 руб. | компл. | 600,11 руб. | компл. | 553,94 руб. | компл. | 530,86 руб. | компл. | |||||||||||
| Метчик комплект м/р М 22х1,5** Р6М5 | 148,82 руб. | компл. | 138,19 руб. | компл. | 127,56 руб. | компл. | 122,25 руб. | компл. | |||||||||||
| Метчик комплект м/р М 22х2,5 Р18 | 210,00 руб. | шт | 195,00 руб. | шт | 180,00 руб. | шт | 172,50 руб. | шт | |||||||||||
| Метчик комплект м/р М 22х2,5 Р6М5 осн. | 731,35 руб. | компл. | 679,11 руб. | компл. | 626,87 руб. | компл. | 600,75 руб. | компл. | |||||||||||
| Метчик комплект м/р М 24х3,0 Р6М5 осн. | 1 006,47 руб. | компл. | 934,58 руб. | компл. | 862,69 руб. | компл. | 826,75 руб. | компл. | |||||||||||
| Метчик комплект м/р М 27х3,0 Р6М5 осн. | 1 399,73 руб. | компл. | 1 299,75 руб. | компл. | 1 199,77 руб. | компл. | 1 149,78 руб. | компл. | |||||||||||
| Метчик комплект м/р М 30х3,5 Р6М5 осн. | 2 406,95 руб. | компл. | 2 235,03 руб. | компл. | 2 063,10 руб. | компл. | 1 977,14 руб. | компл. | |||||||||||
| Метчик комплект м/р М 33х2,0 Р6М5 | 2 770,31 руб. | компл. | 2 572,43 руб. | компл. | 2 374,55 руб. | компл. | 2 275,61 руб. | компл. | |||||||||||
| Метчик комплект м/р М 33х3,5 Р6М5 | 2 638,38 руб. | компл. | 2 449,93 руб. | компл. | 2 261,47 руб. | компл. | 2 167,24 руб. | компл. | |||||||||||
| Метчик комплект м/р М 36х1,0 Р6М5 | 3 360,99 руб. | компл. | 3 120,92 руб. | компл. | 2 880,85 руб. | компл. | 2 760,82 руб. | компл. | |||||||||||
| Метчик комплект м/р М 36х4,0 Р6М5 | 3 055,44 руб. | компл. | 2 837,20 руб. | компл. | 2 618,95 руб. | компл. | 2 509,83 руб. | компл. | |||||||||||
| Метчик комплект м/р М 42х2,0 Р6М5 | 5 297,60 руб. | компл. | 4 919,20 руб. | компл. | 4 540,80 руб. | компл. | 4 351,60 руб. | компл. | |||||||||||
| Метчики м/р Р6М5 | |||||||||||||||||||
| Метчик м/р М 3х0,5 Р6М5 осн. | 51,24 руб. | шт | 47,58 руб. | шт | 43,92 руб. | шт | 42,09 руб. | шт | |||||||||||
| Метчик м/р М 3х0,5** Р6М5 осн. | 11,97 руб. | шт | 11,12 руб. | шт | 10,26 руб. | шт | 9,83 руб. | шт | |||||||||||
| Метчик м/р М 4х0,5 Р6М5 | 55,30 руб. | шт | 51,35 руб. | шт | 47,40 руб. | шт | 45,43 руб. | шт | |||||||||||
| Метчик м/р М 4х0,7 Р6М5 осн. | 51,24 руб. | шт | 47,58 руб. | шт | 43,92 руб. | шт | 42,09 руб. | шт | |||||||||||
| Метчик м/р М 4х0,7** Р6М5 осн. | 12,28 руб. | шт | 11,40 руб. | шт | 10,52 руб. | шт | 10,09 руб. | шт | |||||||||||
| Метчик м/р М 5х0,5 Р6М5 | 55,30 руб. | шт | 51,35 руб. | шт | 47,40 руб. | шт | 45,43 руб. | шт | |||||||||||
| Метчик м/р М 5х0,8 Р6М5 осн. | 51,24 руб. | шт | 47,58 руб. | шт | 43,92 руб. | шт | 42,09 руб. | шт | |||||||||||
| Метчик м/р М 5х0,8** Р6М5 осн. | 13,30 руб. | шт | 12,35 руб. | шт | 11,40 руб. | шт | 10,93 руб. | шт | |||||||||||
| Метчик м/р М 6х1,0 Р6М5 осн. | 57,92 руб. | шт | 53,78 руб. | шт | 49,64 руб. | шт | 47,58 руб. | шт | |||||||||||
| Метчик м/р М 6х1,0** Р6М5 осн. | 14,91 руб. | шт | 13,85 руб. | шт | 12,78 руб. | шт | 12,25 руб. | шт | |||||||||||
| Метчик м/р М 7х1,0 Р6М5 осн. | 64,57 руб. | шт | 59,96 руб. | шт | 55,34 руб. | шт | 53,04 руб. | шт | |||||||||||
| Метчик м/р М 8х1,0 Р6М5 | 82,95 руб. | шт | 77,03 руб. | шт | 71,10 руб. | шт | 68,14 руб. | шт | |||||||||||
| Метчик м/р М 8х1,25 Р6М5 осн. | 78,99 руб. | шт | 73,35 руб. | шт | 67,70 руб. | шт | 64,88 руб. | шт | |||||||||||
| Метчик м/р М 8х1,25** Р6М5 осн. | 19,29 руб. | шт | 17,91 руб. | шт | 16,54 руб. | шт | 15,85 руб. | шт | |||||||||||
| Метчик м/р М 9х1,25 Р6М5 осн. | 88,56 руб. | шт | 82,24 руб. | шт | 75,91 руб. | шт | 72,75 руб. | шт | |||||||||||
| Метчик м/р М 10х1,0 Р6М5 | 105,69 руб. | шт | 98,14 руб. | шт | 90,59 руб. | шт | 86,81 руб. | шт | |||||||||||
| Метчик м/р М 10х1,0** Р6М5 | 28,66 руб. | шт | 26,61 руб. | шт | 24,56 руб. | шт | 23,54 руб. | шт | |||||||||||
| Метчик м/р М 10х1,25 Р6М5 | 105,69 руб. | шт | 98,14 руб. | шт | 90,59 руб. | шт | 86,81 руб. | шт | |||||||||||
| Метчик м/р М 10х1,5 Р6М5 осн. | 100,66 руб. | шт | 93,47 руб. | шт | 86,28 руб. | шт | 82,69 руб. | шт | |||||||||||
| Метчик м/р М 10х1,5** Р6М5 осн. | 24,56 руб. | шт | 22,80 руб. | шт | 21,05 руб. | шт | 20,17 руб. | шт | |||||||||||
| Метчик м/р М 10х1,75 Р6М5 осн. | 105,69 руб. | шт | 98,14 руб. | шт | 90,59 руб. | шт | 86,81 руб. | шт | |||||||||||
| Метчик м/р М 12х1,0 Р6М5 | 146,20 руб. | шт | 135,76 руб. | шт | 125,32 руб. | шт | 120,09 руб. | шт | |||||||||||
| Метчик м/р М 12х1,0** Р6М5 | 34,72 руб. | шт | 32,24 руб. | шт | 29,76 руб. | шт | 28,52 руб. | шт | |||||||||||
| Метчик м/р М 12х1,25 Р6М5 | 146,20 руб. | шт | 135,76 руб. | шт | 125,32 руб. | шт | 120,09 руб. | шт | |||||||||||
| Метчик м/р М 12х1,5 Р6М5 | 146,20 руб. | шт | 135,76 руб. | шт | 125,32 руб. | шт | 120,09 руб. | шт | |||||||||||
| Метчик м/р М 12х1,5** Р6М5 | 28,06 руб. | шт | 26,05 руб. | шт | 24,05 руб. | шт | 23,05 руб. | шт | |||||||||||
| Метчик м/р М 12х1,75 Р6М5 осн. | 139,23 руб. | шт | 129,29 руб. | шт | 119,34 руб. | шт | 114,37 руб. | шт | |||||||||||
| Метчик м/р М 12х1,75** Р6М5 осн. | 28,06 руб. | шт | 26,05 руб. | шт | 24,05 руб. | шт | 23,05 руб. | шт | |||||||||||
| Метчик м/р М 14х1,25 Р6М5 | 180,10 руб. | шт | 167,23 руб. | шт | 154,37 руб. | шт | 147,94 руб. | шт | |||||||||||
| Метчик м/р М 14х1,25** Р6М5 | 31,57 руб. | шт | 29,32 руб. | шт | 27,06 руб. | шт | 25,93 руб. | шт | |||||||||||
| Метчик м/р М 14х1,5 Р6М5 | 180,10 руб. | шт | 167,23 руб. | шт | 154,37 руб. | шт | 147,94 руб. | шт | |||||||||||
| Метчик м/р М 14х1,75 Р6М5 | 180,10 руб. | шт | 167,23 руб. | шт | 154,37 руб. | шт | 147,94 руб. | шт | |||||||||||
| Метчик м/р М 14х2,0 Р6М5 осн. | 171,50 руб. | шт | 159,25 руб. | шт | 147,00 руб. | шт | 140,88 руб. | шт | |||||||||||
| Метчик м/р М 14х2,0** Р6М5 осн. | 31,57 руб. | шт | 29,32 руб. | шт | 27,06 руб. | шт | 25,93 руб. | шт | |||||||||||
| Метчик м/р М 16х1,0 Р6М5 | 217,50 руб. | шт | 201,97 руб. | шт | 186,43 руб. | шт | 178,66 руб. | шт | |||||||||||
